Ҷадвали андозаи кулоҳҳо барои кӯдакон, кӯдакон ва калонсолон
андоза | Давраи кулоҳ (дюйм) | Бари кулоҳ (дюйм) | Баландии кулоҳ (дюйм) | Давраи кулоҳ (см) | Бари кулоҳ (см) | Баландии кулоҳ (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьера | 10 дюйм | 5 дюйм | 4.5 дюйм | 25.4 см | 12.7 см | 11.43 см |
Навзод | 12 дюйм | 6 дюйм | 5 дюйм | 30.48 см | 15.24 см | 12.7 см |
моҳ 0-3 | 14 дюйм | 7 дюйм | 6 дюйм | 35.56 см | 17.78 см | 15.24 см |
моҳ 3-6 | 15 дюйм | 7.5 дюйм | 6.25 дюйм | 38.1 см | 19.05 см | 15.88 см |
моҳ 6-12 | 16 дюйм | 8 дюйм | 6.75 дюйм | 40.64 см | 20.32 см | 17.14 см |
сол 1-3 | 17 дюйм | 8.5 дюйм | 7 дюйм | 43.18 см | 21.59 см | 17.78 см |
сол 3-5 | 18 дюйм | 9 дюйм | 7.5 дюйм | 45.72 см | 22.86 см | 19.05 см |
сол 6-10 | 19 дюйм | 9.5 дюйм | 8 дюйм | 48.26 см | 24.13 см | 20.32 см |
Калонсолон хурд (наврасон) | 20 дюйм | 10 дюйм | 8.25 дюйм | 50.8 см | 25.4 см | 20.96 см |
Миёнаи калонсолон | 21 дюйм | 10.5 дюйм | 8.75 дюйм | 53.34 см | 26.67 см | 22.23 см |
Калонсолони калон | 22 дюйм | 11 дюйм | 9 дюйм | 55.88 см | 27.94 см | 22.86 см |
Дастури визуалӣ оид ба андозагирии андозаи кулоҳҳо
Андозаи кулоҳ барои калонсолон:

Андозагирии кулоҳҳои кӯдакон / кӯдак:
