Кӯдакон/Ромперсҳои кӯдакона/Onesies/ Диаграммаи андоза
Ҷадвали андоза барои навзод то 12 моҳ
андоза | Баландӣ (см) | Нимпайкараи (см) | Камар (см) | Хуч (см) | Баландӣ (дар) | Нишон (дар) | Камар (дар) | Хип (дар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
моҳ 0-1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
моҳ 1-3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
моҳ 3-6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
моҳ 6-9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
моҳ 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Ҷадвали андоза барои 9 моҳ то 6 сол
андоза | Баландӣ (см) | Нимпайкараи (см) | Камар (см) | Хуч (см) | Баландӣ (дар) | Нишон (дар) | Камар (дар) | Хип (дар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
моҳ 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
моҳ 12-18 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
моҳ 18-24 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
сол 2-3 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
сол 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
сол 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
сол 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Дастури ченкунӣ
баландӣ: Баландиро аз сар то по чен кунед.

Баст: Дар атрофи нимпайкараро дар нуқтаи барҷастатарин чен кунед.

Банд: Қисми тангтарини шикамро чен кунед.

Хип: Гирду атрофро дар нуқтаи васеътарин чен кунед.

Андозаҳои эквивалентии байналмилалӣ
андоза | Ёвро | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
моҳ 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
моҳ 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
моҳ 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
моҳ 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
моҳ 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |